彩票平台

当前位置: 彩票平台 > 学生通知 > 正文
学生通知
彩票平台 琴房抽查情况公示(14年11月)
文章来源:温州大学   发布时间:2014年11月14日   浏览人数:   分享到:

各位同学:
为了创造一个良好的学习环境,同时便于对琴房的更好管理,学院将不定期对琴房进行抽检。现将11月份抽检结果予以公示,请各位同学务必遵照《彩票平台 琴房管理条例》使用琴房。

琴房数量 琴房 班级 姓名 班级 姓名 班级 姓名   卫生 备注
1 201 13音本 陈怡 14音本 陈凌铭 12音本 曹志萍  
2 203 13音本 陈韵枫 14音本 陈倩倩 12音本 白以诺    
3 205 13音本 龚本丽 12音本 陈洁 14音本 傅依然  
4 214 13音本 顾英姿 12音本 陈赛慧 12音表 陈书云    
5 215 13音本 蒋鑫颖 12音本 陈瑶 12音表 戴如如    
6 217 13音本 李紫玥 12音本 冯逸飞 12音表 高立    
7 222 13音本 林淑欣 12音本 胡洁琼 12音表 贺显    
8 223 13音本 林思媛 12音本 黄峰 12音表 胡靖雯    
9 224 11音本 尤蓉蓉 12音本 黄思惠 12音表 黄俊煜   暖器
10 225 13音本 刘畅 12音本 季伟 12音表 黄钰寒    
12 227 13音本 潘洁洁 12音本 姜伊甸 12音表 蒯方雅    
13 228 13音本 任静 12音本 林钊颖 14音本 黄菲菲    
14 229 13音本 邵芮 12音本 刘娟 12音表 李明明    
15 230 13音本 沈悦娉 12音本 娄嘉怡 12音表 林枝    
16 231 13音本 孙砚瑞 12音本 卢惠敏    
17 232 13音本 王驰婷 12音本 祁海州 12音表 刘志远    
18 233 13音本 王皓璟 12音本 张慧思 12音本 汤泽政    
19 234 13音本 王宇杰 12音本 吴漂漂 12音表 史嘉浩    
20 235 13音本 吴圆圆 12音本 吴诗妮 12音表 王博    
21 236 13音本 徐向已明 12音本 吴越 12音表 王婕   鞋杂物多
22 237 13音本 徐伊凡 12音本 向斯帖 12音表 魏园园    
23 238 13音本 许慧菲 12音本 严若文 12音表 吴琳    
24 239 13音本 虞静洁 14音本 蒋雨桐 11音本 蔡蒙蒙    
25 240 13音本 郁明明 14音本 林成洁 11音本 曹婷   有床
26 241 13音本 张浩然 14音本 林洁美 11音本 陈立烜    
27 242 13音本 张露 14音本 刘伟 11音本 陈鹏遥    
28 243 13音本 张珊珊 14音本 陆梓纯 11音本 陈选择    
29 244 13音本 张世钦 14音本 钱雨婕 11音本 仇慧敏   洋酒
30 245 13音本 赵珺 14音本 沈靓云 11音本 方瑶瑶    
31 246 13音本 周芊芊 14音本 王子临 11音本 傅克想    
32 247 13音本 朱丹亦 14音本 吴易容 11音本 韩蕊鸿    
33 248 13音表 汤俏 14音本 奚若箐 11音本 韩涛    
34 301 13音表 王熙文 14音本 徐晨晗 11音本 郝冰冰    
35 303 13音表 王雪莲 11音本 蒋越越    
36 305 13音表 王议振 14音本 杨欣怡 11音本 金俐雯    
37 314 13音表 吴纪同 14音本 杨宇恒      
38 315 13音表 辛博文 14音本 张妮 11音本 刘双双    
39 317 13音表 熊聪 14音本 周鹭 11音本 马思君    
41 322 13音表 许耘豪 12音表 范志杰 11音本 潘雷跃    
42 323 13音表 余耀文 14音本 陈璐曦 11音本 潘茜茜   烟头
43 324 13音表 张帆 14音本 陈梦婷 11音本 苏姝    
44 325 13音表 张好 14音本 丁馨香 11音本 孙海洲    
45 326 13音表 张叶涛 14音本 姜文 11音本 孙启环   包子
46 327 13音表 赵慧志 14音本 孔逸韫 11音本 汤明洁    
47 328 13音表 周蓉 14音本 梁蓥 11音本 王子文    
48 329 13音表 陈婷 14音本 刘骄杨 11音本 吴青    
49 330   14音本 郑叶贝 11音本 许双芸    
50 331 13音表 戴默然 14音本 祁琪 11音本 叶文倩    
51 332 13音表 丁宇航 14音本 沈梦雅      
52 333 13音表 杜晨 14音本 唐佳琦 11音本 郑旺    
53 334 13音表 杜芹 14音本 王超 11音本 潘海鸥    
54 335 13音表 高乐雅 14音本 魏丹华 11瓯 周颖    
55 336 13音表 黄若芙 14音本 夏倩倩 11瓯 张倩倩    
56 337 13音表 贾嘉琪 14音本 徐苗苗 11瓯 谢云云    
57 338 13音表 江耶拉 14音本 叶宁 11瓯 余阳阳   灰尘很多
58 339 13音表 李星珠 14音本 张咪 11瓯 何宗阙    
59 340 13音表 李艳 14音本 张夏婷 11音本 陈雪 11瓯 严剑玲  
60 341 13音表 刘鑫 14音本 张欣瑜 11瓯 田徐祯 11音表 徐赣  
61 342 13音表 卢毅 13音表 迟鑫 11瓯 王琳 11舞 李楠  
62 343 13音表 覃琴 14音本 郑佳颖   11瓯 沈杉  
63 344 13舞 陈罗胤 14舞蹈 杜忆莲   11瓯 高佳伟 电暖器
64 345 13舞 董方 14舞蹈 李梦林   11瓯 雷玲慧 灰尘很多
65 346 13舞 郭文飞 11音本 周静远   11瓯 林超 有床
66 347 13舞 黄丽丽 14舞蹈 罗绮儿 12音表 刘慧群 11瓯 杨轶男  
67 348 13舞 刘杰 14舞蹈 蒙兰 11瓯 华芳纯 11音本 林良善  
68 401 13舞 潘嘉乐 14舞蹈 覃玲静 11舞 陈雪 11舞 付文惠  
69 402 13舞 王红卜 14舞蹈 席梦媛   11舞 黄仁豪  
70 403 13舞 王姣姣   11舞 吴竺晔 11舞 邝巧莲  
71 404 13舞 夏晶   11舞 姚勇 11舞 李飞 灰尘很多
72 405 13舞 杨梦萍 12音表 易攀攀 11舞 郑可欣 11舞 李玫  
73 406 13舞 叶英姿 11舞 施君   11舞 周琰 灰尘很多
74 407 13舞 袁梦月 12音表 施曦婷   11舞 刘斐兰 灰尘很多
75 408 13舞 袁诗椅   11舞 刘谦   灰尘很多
76 409 13舞 张楚涵   11舞 牛华影 11舞 陈昕 灰尘很多
77 410 13舞 张琪 12音表 熊秒能     灰尘很多
78 411 13舞 张倩倩        
79 412 13舞 张尚 13舞蹈 许涛 12音表 李敏    
81 502 14音表 范知林 11瓯 茅如芸 架子鼓 差 鼓 灰尘很多
82 503   14音表 蒋岚   11瓯 吕佳忆  
83 504   14音表 李盛般若   11瓯 何伊君  
84 505   14音表 李思琴 11瓯 姚梦婷 11音表 李端  
85 506   14音表 李艳琼 11瓯 金妍妍 12音表 朱玉铭 电暖器
86 507   14音表 廖佳慧 11瓯 黄雪雅 12音本 张静  
87 508   14音表 卢乐 11瓯 魏梦华 12音本 周吉鸣  
88 509   14音表 谭淑妮 11瓯 赵玉香 12音本 周佳乐  
89 510   14音表 王捷 11瓯 彭宁宁 12音本 朱聪聪  
90 511   14音表 吴慈真   12音本 朱红  
91 512   14音表 谢牧 11瓯 孙丹红 12音本 朱婕绿  
92 513   11音表 曹娉 11瓯 范莎莎 11舞 赵雪  
93 514   11音本 陈明东 11瓯 章海涛    
94 515   14音表 赵福生 11瓯 王维 12音表 张颖  
95 516   11音表 段楠楠 11瓯 李文敏 12音表 余琨  
96 517   11音表 高亚飞 11音表 马振愿    
97 518   11音表 黄思琪 11音表 盛晓旭    
98 519     11音表 贾二利 12舞 陈露晨  
99 520   11音本 冷奇 11音表 苏晓萌 12舞 程惠  
100 521 11音表 舒笑笑 12音表 朱娜 11音本 孙嘉靖 12舞 邓慧琼  
101 522 11音表 易国立 11音表 李际 11音表 童年 12舞 黄诗迪  
102 523 11音表 尤伟 11音表 李雯 11音表 汪继蓉 12舞 蒋小艳  
103 524 11音表 赵华方 11音表 吕耀东 11音本 吴梦凡 12舞 陆新  
104 525 11音本 周丽雅 11音表 吴洋 12舞 孙秀秀 12舞 谭苗苗  
105 526 11音表 周玄玄 11音表 肖潇 12舞 杨娜 12舞 张艺瑜  
106 527 11音表 周莹 11音本 许梦溪 12舞 郑栎 12舞 朱怡婷  
107 528 11音本 周悦 11舞 郑小青 12舞 徐梦玲 12舞 赵灵玉 灰尘很多
108 529 13研 方划 13研 袁艳娟        
109 530 13研 李延飞 13研 许立        
110 531 13研 钱茹 13研 孙丹霄        
111 532 13研 钟丽君 13研 李坤鹏        
112 533 13研 袁茹 13研 郑伊伊        
113 534 13研 马凌燕 13研 刘磊        
114 535 14研 李丹玉 12研 吴蕾        
115 536 14研 高群 12研 曾媛        
116 537 14研 袁泽浩 12研 谢晓娟        
117 538 14研 陶定美 12研 刘夏        
118 539 14研 孔君 12研 张慧        
119 540 14研 张亚亚 12研 陈郑超        
120 541 14研 刘景怡 12研 高方圆        
121 542 14研 张君怡 12研 邢龙龙        
122 543 14研 李叶冉 12研 彭彩虹        
123 544 14研 于鹏 12研 陈紫红        
124 545 14研 陈思          
125 546            
  413 13舞 张旭   12音表 蒋娟丽 12音本 姜楠 灰尘很多
  501 13舞 周宇欢 14音表 陈青平   11瓯 林佩佩  
  319          
  414          
  415          

《彩票平台 琴房管理条例》

关注我们

信息公开 | 浙江省教育厅 | 院领导信箱 | 老网站
Copyright © 2007-2018 彩票平台-彩票平台排行榜 地点:温州市高教园区温州大学北校区音乐楼 技术支持:捷点科技